Ydelse | Vejl. pris | |
Almindelige attester (ikke momsbelagte) | ||
Attestation ved sygdom (til arbejdsgiver – som skal refundere dit udlæg) | kr. 500,- | |
Mulighedserklæring (til arbejdsgiver – som skal refundere dit udlæg) | kr. 500,- | |
Attestation ved sygdom (til studieplads) | kr. 400,- | |
Almindelige attester (momsbelagte, tillægges moms 25%) | Pris (pris inkl moms) | |
Motorattest til kørekort (husk pasfoto) | kr. 375,- (500,-) | |
Ansøgning om Handicapparkeringskort | kr. 600,- (750,-) | |
Attester i forbindelse med udlandsrejser, herunder til afbestillingsforsikring/sportsbegivenheder/til ambassader | kr. 375,- (500,-) | |
Blodtypeattest | kkr. 375,- (500,-) | |
Tolkeattest (anmodning om fritagelse for gebyr – Regionerne betaler lægen direkte) | kr. 600,- (750,-) | |
Vaccinationer | Pris | |
Vaccinationer der indgår, som en del af børnevaccinationsprogrammet eller af anden årsag betales af Staten, skal der ikke betales gebyrer for, hverken ved vejledning eller injektion af vaccinen. Alle øvrige vaccinationer, hvortil der ikke ydes tilskud, skal du selv betale – både for selve vaccinen og for konsultationerne i forbindelse med vejledning og injektion. I de fleste tilfælde udsteder vi recepter på selvbetalte vacciner, hvorefter de kan afhentes på apoteket. I enkelte tilfælde har vi vaccinerne på lager eller vi skal bestille dem direkte fra Statens Seruminstitut. Der er ikke pålagt moms på vaccinationshonorar. | ||
Lægekonsultation med vaccinationsvejledning og/eller malariarådgivning inkl. udstedelse af recepte(r) | kr. 350,- Dog max. kr. 875,- pr. familie ved samme rejsemål i samme konsultation. |
|
Konsultation med injektion af vaccine(r) | kr. 200,- Dog max. kr. 500,- pr. familie i samme konsultation. |
|
HPV-vaccination (piger 12-18 år samt drenge der er til drenge 15-20 år) | Gratis i nævnte grupper, ellers egenbetaling | |
Di-Te Booster (Difteri-Stivkrampe) | Gratis ved sår, ellers egenbetaling | |
Influenzavaccine | Gratis for målgruppen, ellers kr. 300,- inkl. vaccine og konsultation | |
Pneumokokvaccine | Gratis for målgruppen, ellers kr. 200,- + udgiften til vaccinen på apoteket | |
Skoldkoppevaccine |
Adoptationsattest 1200 kr incl. moms.
Udlandsattest (f.eks USA studieophold, dækker undersøgelser og opfølgning) 1200 kr incl. moms.
Henvisning til specialist, røntgen, fysioterapeut eller psykolog på privathospital. 375 kr
Kopi af allerede skrevet henvisning til privat forsikring kr 125
Sygesikring gruppe 2 | Pris | |
Konsultation | kr. 500,- | |
Sygebesøg (herudover 10 kr/km) | kr. 1200,- | |
Udlændinge/turister | Pris | |
Konsultation | kr. 800,- | |
Sygebesøg (herudover 10 kr/km) | kr. 1200 ,- | |
Forsikringsattester (momsbelagte, tillægges 25% moms) | Pris (pris inkl moms) | |
FP 220 (blodtryks- og lipidattest) | kr. 1600,- (2000,-) | |
FP 230 (HIV-antistof test) | kr. 1000,- (1250,-) | |
FP 300 (begyndelsesattest) | kr. 900,- (1125,-) | |
FP 350 og FP 360 (statusattester til forsikring) | kr. 1300,- (1625,-) | |
FP 401 (lægeattest ved nedsat erhvervsevne 1) | kr. 1300,- (1625,-) | |
FP 410 (funktionsattest) | kr. 700,- (875,-) | |
FP 420, FP 430, FP 440, FP 450, FP 460, FP 470, FP 480 og FP 490 (funktionsattester: bevægeapparat) | kr. 1300,- (1625,-) | |
FP 500 og 510 (funktionsattester: sanseapparat) | kr. 1700,- (2125,-) | |
FP 610 (forsikringserklæring – lægens svar) – pris afh. af tidsforbrug | kr. fra 500,- (625,-) | |
Øvrige attester | ||
Helbredsattest for jernbanepersonale | kr. 1700,- (2125,-) | |
Helbredskontrol i forbindelse med natarbejde | kr. 1700,- (2125,-) | |
Øvrige attester | afh. af tidsforbrug 600 kr. pr. påbegyndt kvarter eller pr. side.
ellert overenskomsttakster |
Klinikken modtager MobilePay eller kontant betaling.